2024欧洲杯罗马尼亚队阵容表一览

  • 时间:2024-06-23 17:48|
  • 来源:24直播网

参加2024年欧洲杯的全部球员名单已经公布,共有24支球队选出了622名球员。除了法国和比利时各选拔了25名球员外,其余22支球队都使用了26名球员的名额。以下是本站整理的罗马尼亚队阵容状况。
主教练 出生日期 国籍 习惯的阵型
爱德华·伊丹内斯库 1978/6/16 罗马尼亚 4-2-3-1
罗马尼亚队阵容
号码 姓名 出生日期 身高 体重 位置 国籍
25    丹尼尔·比利吉亚 2000/4/19 181 76 前锋 罗马尼亚
19    丹尼斯·德拉古斯 1999/7/6 180 73 前锋 罗马尼亚
7    德尼斯·阿利贝茨 1991/1/5 187 77 前锋 罗马尼亚
9    乔治·普斯卡什 1996/4/8 187 80 前锋 罗马尼亚
26    阿德里安·萨特 1999/4/30 185 77 中场 罗马尼亚
14    德瑞斯·奥拉鲁 1998/3/3 177 73 中场 罗马尼亚
17    弗洛里内尔·科曼 1998/4/10 182 77 中场 罗马尼亚
23    德扬·克里斯蒂安·索列斯库 1997/8/29 175 72 中场 罗马尼亚
13    瓦伦丁·米哈伊拉 2000/2/2 177 60 中场 罗马尼亚
20    德尼斯·曼 1998/8/26 182 77 中场 罗马尼亚
8    亚历山德罗·西卡杜 1997/7/8 178 73 中场 罗马尼亚
18    拉兹万·马林 1996/5/23 174 70 中场 罗马尼亚
10    伊尼斯·哈吉 1998/10/22 182 72 中场 罗马尼亚
21    尼克拉·斯坦丘 1993/5/7 170 70 中场 罗马尼亚
6    马吕斯·马林 1998/8/30 180 69 中场 罗马尼亚
5    艾奥·内德尔恰鲁 1996/4/25 190 85 后卫 罗马尼亚
3    拉杜·德拉古辛 2002/2/3 191 84 后卫 罗马尼亚
22    瓦西里·莫戈斯 1992/10/31 186 84 后卫 罗马尼亚
11    尼库索·班库 1992/9/18 181 72 后卫 罗马尼亚
4    阿德里安·鲁斯 1996/3/18 188 76 后卫 罗马尼亚
24    博格丹·拉科维坦 2000/6/6 187 82 后卫 法国
15    安德雷.布尔卡 1993/4/15 188 80 后卫 罗马尼亚
2    安德烈·拉蒂乌 1998/6/20 183 75 后卫 罗马尼亚
16    斯特凡·塔诺瓦努 2000/5/9 197 81 守门员 罗马尼亚
1    弗洛林·尼塔 1987/7/3 185 76 守门员 罗马尼亚

相关标签

热门直播